Einwechslungen - 2001/02
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maik Pilz | 5 |
| Michael Witticke | 5 | |
| 3 | Rene Glauer | 4 |
| Unbekannt | 4 | |
| 5 | Mirko Duscha | 3 |
| Robert Günther | 3 | |
| Unbekannt | 3 | |
| 8 | Kaj von Zansen | 2 |
| Sebastian Poweleit | 2 | |
| 10 | Andy Krüger | 1 |
| Christoph Fuhrmann | 1 | |
| Matthias Gawlick | 1 | |
| Siegfried Pfanne | 1 | |
| Tilo Mischke | 1 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dirk Pannier | 2 |
| 2 | Frank Herold | 1 |
| Gernot Melzer | 1 | |
| Mario Wutschke | 1 | |
| Mi. Yilmaz | 1 | |
| Ralf Brich | 1 | |
| Siegfried Pfanne | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maik Pilz | 5 |
| Michael Witticke | 5 | |
| 3 | Rene Glauer | 4 |
| Unbekannt | 4 | |
| 5 | Mirko Duscha | 3 |
| Robert Günther | 3 | |
| Unbekannt | 3 | |
| 8 | Dirk Pannier | 2 |
| Kaj von Zansen | 2 | |
| Sebastian Poweleit | 2 | |
| 11 | Andy Krüger | 1 |
| Christoph Fuhrmann | 1 | |
| Frank Herold | 1 | |
| Gernot Melzer | 1 | |
| Mario Wutschke | 1 | |
| Matthias Gawlick | 1 | |
| Mi. Yilmaz | 1 | |
| Ralf Brich | 1 | |
| S. Pfanne | 1 | |
| S. Pfanne | 1 | |
| Tilo Mischke | 1 | |
