Einwechslungen - 2016/17
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Brückner | 5 |
| 2 | Ammar Ayach | 3 |
| 3 | Alexander Scherg | 2 |
| Haben Yohanes | 2 | |
| Uwe Schmidt | 2 | |
| 6 | Christian Trebus | 1 |
| Dawit Yonas | 1 | |
| Francis Sisinho K. | 1 | |
| Fritz Winter | 1 | |
| Nawfal Wakrim | 1 | |
| Steven Marquardt | 1 | |
| Yemane Haben | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Belskij | 3 |
| Christian Kühne | 3 | |
| Patrick Wagner | 3 | |
| Sven Hebestreit | 3 | |
| Sven Jungchen | 3 | |
| 6 | Ammar Ayach | 2 |
| David Weigel | 2 | |
| Kashlan Mouaiad | 2 | |
| Sören Loch | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 11 | Mirco Hoese | 1 |
| Peter Andreas | 1 | |
| Rene Fischer | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Albert Kühnl | 2 |
| Sven Hebestreit | 2 | |
| 3 | Andreas Brücher | 1 |
| Christian Frank | 1 | |
| Maik Stallbaum | 1 | |
| Thomas Witter | 1 | |
