Einwechslungen - 2005/06
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Bittag | 8 |
| 2 | Marko Schlegel | 6 |
| 3 | Markus Otto | 4 |
| Mirco Kloß | 4 | |
| 5 | Emanuel Eube | 3 |
| Henry Knape | 3 | |
| Lutz Witteck | 3 | |
| Robert Günther | 3 | |
| Ronny Roscher | 3 | |
| Tilo Mischke | 3 | |
| 11 | Christian Drews | 2 |
| Christoph Fuhrmann | 2 | |
| Michael März | 2 | |
| 14 | David Becker | 1 |
| Mirko Duscha | 1 | |
| Olaf Aßmann | 1 | |
| Ron Maffert | 1 | |
| Sebastian Poweleit | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Torsten Henze | 10 |
| 2 | Manuel Kühnl | 8 |
| 3 | Andreas Wutschke | 7 |
| Christian Block | 7 | |
| 5 | Ralf-Istvan Jakobi | 5 |
| 6 | Holger Büker | 4 |
| Rene Glauer | 4 | |
| 8 | Christian Loos | 2 |
| Maik Pilz | 2 | |
| Marcel Ständer | 2 | |
| Marco Lehmann | 2 | |
| Mirco Kloß | 2 | |
| 13 | Dirk Glaser2 | 1 |
| Emanuel Eube | 1 | |
| Jens Becker | 1 | |
| Mario Kittler | 1 | |
| Marvin Kühn | 1 | |
| Sven Renkwitz | 1 | |
