Einwechslungen - 2014/15
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Arnold | 6 |
| 2 | Carsten Oelze | 5 |
| 3 | Christian Kühne | 4 |
| 4 | Christian Frank | 3 |
| David Pölitz | 3 | |
| 6 | Hendrik van Bentum | 2 |
| Marcel Hähnel | 2 | |
| Michael Jahn | 2 | |
| Yemane Haben | 2 | |
| 10 | David Weigel | 1 |
| Holger Büker | 1 | |
| Marko Riedel | 1 | |
| Martin Höppner | 1 | |
| Thomas Witter | 1 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Harald Voigt | 8 |
| 2 | Mirco Hoese | 4 |
| Unbekannt | 4 | |
| 4 | Dirk Pannier | 2 |
| Hendrik van Bentum | 2 | |
| Stephan Schlegel | 2 | |
| Thomas Witter | 2 | |
| Tommy Uhlig | 2 | |
| Torsten Hadjebar | 2 | |
| 10 | Dennis Vogt | 1 |
| Holger Büker | 1 | |
| Marcel Goldschmidt | 1 | |
| Marco Schlegel | 1 | |
| Michael Jahn | 1 | |
| Robert Günther | 1 | |
| Stefan Schlegel | 1 | |
| Udo Lehniger | 1 | |
| Uwe Kilian | 1 | |
