Einwechslungen - 2013/14
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Steven Marquardt | 14 |
| 2 | Tim Glaser | 12 |
| 3 | Nico Schneider | 8 |
| 4 | Christian Trebus | 6 |
| 5 | Danilo Hartwig-Ba. | 5 |
| Kevin Kurczyk | 5 | |
| Michael März | 5 | |
| Uwe Schmidt | 5 | |
| 9 | Christopher Krebs | 3 |
| Marco Haseloff | 3 | |
| Robert Günther | 3 | |
| Tony Wittkowski | 3 | |
| Torsten Hadjebar | 3 | |
| Unbekannt | 3 | |
| 15 | Andreas Sander | 2 |
| Maik Lietz | 2 | |
| Marcel Hähnel | 2 | |
| Tommy Uhlig | 2 | |
| 19 | Manuel Kühnl | 1 |
| Mario Baumann | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Arnold | 5 |
| Thomas Witter | 5 | |
| 3 | Marcel Kreutz | 2 |
| Michael Jahn | 2 | |
| Tim Tschiharsch | 2 | |
| 6 | Andreas Sander | 1 |
| Daniel Mauer | 1 | |
| Florian Gaul | 1 | |
| Florian Spanntig | 1 | |
| Hendrik van Bentum | 1 | |
| Holger Büker | 1 | |
| Manuel Kühnl | 1 | |
| Stefan Kühne | 1 | |
| Steven Marquardt | 1 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Thomas Witter | 4 |
| 2 | Holger Büker | 2 |
| Marcel Hähnel | 2 | |
| Richard Held | 2 | |
| 5 | Bernd Grebe | 1 |
| Christian Frank | 1 | |
| Harald Voigt | 1 | |
| Heiko Hoffmann | 1 | |
| Hendrik van Bentum | 1 | |
| Jürgen Roscher | 1 | |
| Lutz Witteck | 1 | |
| Michael Jahn | 1 | |
| Robert Günther | 1 | |
| Tim Glaser | 1 | |
| Torsten Hadjebar | 1 | |
