
Landesliga Staffel 3 2024/2025 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 10.08.2024, 1 | NSG HeidekickerHeidekicker | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | 4 : 1 | |
2 | So, 18.08.2024, 2 | NSG Pratau/KembergNSG Pratau | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | 3 : 1 | |
3 | So, 25.08.2024, 3 | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | ||
5 | So, 08.09.2024, 5 | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | SC Bernburg | ||
6 | So, 15.09.2024, 6 | NSG Plötzkau | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | ||
7 | Sa, 19.10.2024, 7 | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | JSG LutherkickerLutherkicker | ||
8 | So, 27.10.2024, 8 | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | Dessauer SV 97DSV 97 | ||
9 | Sa, 02.11.2024, 9 | Eintracht BitterfeldBitterfeld | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | ||
10 | Sa, 16.11.2024, 10 | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | Germania 08 RoßlauRoßlau | ||
11 | Sa, 30.11.2024, 11 | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | ||
12 | So, 08.12.2024, 12 | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | NSG HeidekickerHeidekicker | ||
13 | Sa, 01.03.2025, 13 | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | NSG Pratau/KembergNSG Pratau | ||
14 | Sa, 08.03.2025, 14 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | ||
16 | So, 30.03.2025, 16 | SC Bernburg | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | ||
17 | Sa, 05.04.2025, 17 | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | NSG Plötzkau | ||
18 | So, 27.04.2025, 18 | JSG LutherkickerLutherkicker | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | ||
19 | So, 11.05.2025, 19 | Dessauer SV 97DSV 97 | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | ||
20 | So, 18.05.2025, 20 | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | Eintracht BitterfeldBitterfeld | ||
21 | Sa, 24.05.2025, 21 | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | ||
22 | So, 15.06.2025, 22 | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II |
Tabelle
1. | NSG Heidekicker | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | : | 1 | +10 | 6 | ||||
2. | FC GW Piesteritz II | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 3 | +2 | 4 | ||||
3. | SC Bernburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | +5 | 3 | ||||
4. | NSG Plötzkau | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 3 | ||||
5. | NSG Pratau/Kemberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | ||||
6. | Germania 08 Roßlau | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | : | 5 | +0 | 2 | ||||
7. | Dessauer SV 97 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | : | 10 | -5 | 1 | ||||
8. | JSG Lutherkicker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
9. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | -3 | 0 | ||||
10. | FC Eintracht Köthen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | -5 | 0 | ||||
11. | Eintracht Bitterfeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 10 | -9 | 0 | ||||
12. | SV Friedersdorf 1920 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Friedersdorf 1920
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(A) 1 : 4 gegen NSG Heidekicker
Bisherige Ergebnisse gegen SV Einheit Wittenberg
2018/2019 | 7.ST | So, 21.10.2018, 7.ST | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 1 : 3 | ||
18.ST | So, 05.05.2019, 18.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | 1 : 0 |