
Landesliga Staffel 3 2024/2025 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 11.08.2024, 1 | JSG LutherkickerLutherkicker | : | NSG Pratau/KembergNSG Pratau | ||
2 | So, 18.08.2024, 2 | NSG Pratau/KembergNSG Pratau | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | 3 : 1 | |
3 | Sa, 24.08.2024, 3 | Eintracht BitterfeldBitterfeld | : | NSG Pratau/KembergNSG Pratau | ||
4 | So, 01.09.2024, 4 | NSG Pratau/KembergNSG Pratau | : | Germania 08 RoßlauRoßlau | ||
5 | Fr, 06.09.2024, 5 | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | NSG Pratau/KembergNSG Pratau | ||
6 | So, 15.09.2024, 6 | NSG Pratau/KembergNSG Pratau | : | NSG HeidekickerHeidekicker | ||
7 | So, 20.10.2024, 7 | Dessauer SV 97DSV 97 | : | NSG Pratau/KembergNSG Pratau | ||
8 | Sa, 26.10.2024, 8 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | NSG Pratau/KembergNSG Pratau | ||
10 | Sa, 16.11.2024, 10 | SC Bernburg | : | NSG Pratau/KembergNSG Pratau | ||
11 | So, 01.12.2024, 11 | NSG Pratau/KembergNSG Pratau | : | NSG Plötzkau | ||
12 | So, 08.12.2024, 12 | NSG Pratau/KembergNSG Pratau | : | JSG LutherkickerLutherkicker | ||
13 | Sa, 01.03.2025, 13 | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | NSG Pratau/KembergNSG Pratau | ||
14 | Sa, 08.03.2025, 14 | NSG Pratau/KembergNSG Pratau | : | Eintracht BitterfeldBitterfeld | ||
15 | Sa, 22.03.2025, 15 | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | NSG Pratau/KembergNSG Pratau | ||
16 | So, 30.03.2025, 16 | NSG Pratau/KembergNSG Pratau | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | ||
17 | Sa, 05.04.2025, 17 | NSG HeidekickerHeidekicker | : | NSG Pratau/KembergNSG Pratau | ||
18 | Sa, 26.04.2025, 18 | NSG Pratau/KembergNSG Pratau | : | Dessauer SV 97DSV 97 | ||
19 | So, 11.05.2025, 19 | NSG Pratau/KembergNSG Pratau | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | ||
21 | So, 25.05.2025, 21 | NSG Pratau/KembergNSG Pratau | : | SC Bernburg | ||
22 | Sa, 14.06.2025, 22 | NSG Plötzkau | : | NSG Pratau/KembergNSG Pratau |
Tabelle
1. | NSG Heidekicker | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | : | 1 | +10 | 6 | ||||
2. | FC GW Piesteritz II | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 3 | +2 | 4 | ||||
3. | SC Bernburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | +5 | 3 | ||||
4. | NSG Plötzkau | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 3 | ||||
5. | NSG Pratau/Kemberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | ||||
6. | Germania 08 Roßlau | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | : | 5 | +0 | 2 | ||||
7. | Dessauer SV 97 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | : | 10 | -5 | 1 | ||||
8. | JSG Lutherkicker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
9. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | -3 | 0 | ||||
10. | FC Eintracht Köthen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | -5 | 0 | ||||
11. | Eintracht Bitterfeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 10 | -9 | 0 | ||||
12. | SV Friedersdorf 1920 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Friedersdorf 1920
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 3 : 1 gegen FC Eintracht Köthen