Klubkasse.de Banner

SV Einheit Wittenberg e.V.
Offizielle Homepage - Abteilung Fußball

Spielplan

1Sa, 10.08.2024, 1Germania 08 RoßlauRoßlau:Dessauer SV 97DSV 97 
2So, 18.08.2024, 2Dessauer SV 97DSV 97:SC Bernburg 
3So, 25.08.2024, 3Dessauer SV 97DSV 97:FC GW Piesteritz IIPiesteritz II 
4So, 01.09.2024, 4NSG Plötzkau:Dessauer SV 97DSV 97 
5Mi, 11.09.2024, 5Dessauer SV 97DSV 97:NSG HeidekickerHeidekicker 
6Sa, 14.09.2024, 6JSG LutherkickerLutherkicker:Dessauer SV 97DSV 97 
7So, 20.10.2024, 7Dessauer SV 97DSV 97:NSG Pratau/KembergNSG Pratau 
8So, 27.10.2024, 8FC Eintracht KöthenFC Köthen:Dessauer SV 97DSV 97 
9So, 03.11.2024, 9Dessauer SV 97DSV 97:TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst 
10Sa, 16.11.2024, 10Eintracht BitterfeldBitterfeld:Dessauer SV 97DSV 97 
12So, 08.12.2024, 12Dessauer SV 97DSV 97:Germania 08 RoßlauRoßlau 
13So, 02.03.2025, 13SC Bernburg:Dessauer SV 97DSV 97 
14Sa, 08.03.2025, 14FC GW Piesteritz IIPiesteritz II:Dessauer SV 97DSV 97 
15So, 23.03.2025, 15Dessauer SV 97DSV 97:NSG Plötzkau 
16Sa, 29.03.2025, 16NSG HeidekickerHeidekicker:Dessauer SV 97DSV 97 
17So, 06.04.2025, 17Dessauer SV 97DSV 97:JSG LutherkickerLutherkicker 
18Sa, 26.04.2025, 18NSG Pratau/KembergNSG Pratau:Dessauer SV 97DSV 97 
19So, 11.05.2025, 19Dessauer SV 97DSV 97:FC Eintracht KöthenFC Köthen 
20Sa, 17.05.2025, 20TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst:Dessauer SV 97DSV 97 
21So, 25.05.2025, 21Dessauer SV 97DSV 97:Eintracht BitterfeldBitterfeld 

Tabelle

  Dessauer SV 97 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Eintracht Bitterfeld 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FC Eintracht Köthen 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FC GW Piesteritz II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Germania 08 Roßlau 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  JSG Lutherkicker 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  NSG Heidekicker 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  NSG Plötzkau 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  NSG Pratau/Kemberg 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SC Bernburg 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TSV Rot-Weiß Zerbst 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Friedersdorf 1920 * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SV Friedersdorf 1920

Aktuelle Serie


Höchster Sieg


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen SV Einheit Wittenberg

2023/2024 8.STSo, 05.11.2023, 8.STJSG LutherkickerLutherkicker:Dessauer SV 97DSV 973 : 0
  19.STSo, 28.04.2024, 19.STDessauer SV 97DSV 97:JSG LutherkickerLutherkicker1 : 2
2021/2022 9.STSa, 05.03.2022, 9.STJSG LutherkickerLutherkicker:Dessauer SV 97DSV 971 : 1
  18.STSa, 28.05.2022, 18.STDessauer SV 97DSV 97:JSG LutherkickerLutherkicker2 : 2
2020/2021 3.STSo, 27.09.2020, 3.STJSG LutherkickerLutherkicker:Dessauer SV 97DSV 9712 : 0
2010/2011 7.STSo, 10.10.2010, 7.STEinheit WittenbergEinheit:Dessau / MosigkauDessau/Mosig1 : 2 
  18.STFr, 29.04.2011, 18.STDessau / MosigkauDessau/Mosig:Einheit WittenbergEinheit5 : 5