
Landesliga Staffel 3 2024/2025 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 10.08.2024, 1 | Eintracht BitterfeldBitterfeld | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 3 | |
2 | Sa, 17.08.2024, 2 | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | Germania 08 RoßlauRoßlau | 2 : 2 | |
3 | So, 25.08.2024, 3 | Dessauer SV 97DSV 97 | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | ||
4 | Sa, 31.08.2024, 4 | NSG HeidekickerHeidekicker | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | ||
5 | Fr, 06.09.2024, 5 | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | NSG Pratau/KembergNSG Pratau | ||
6 | Sa, 14.09.2024, 6 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | ||
8 | Sa, 26.10.2024, 8 | SC Bernburg | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | ||
9 | Sa, 02.11.2024, 9 | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | NSG Plötzkau | ||
10 | Sa, 16.11.2024, 10 | JSG LutherkickerLutherkicker | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | ||
11 | Sa, 30.11.2024, 11 | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | ||
12 | Sa, 07.12.2024, 12 | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | Eintracht BitterfeldBitterfeld | ||
13 | Sa, 01.03.2025, 13 | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | ||
14 | Sa, 08.03.2025, 14 | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | Dessauer SV 97DSV 97 | ||
15 | Sa, 22.03.2025, 15 | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | NSG HeidekickerHeidekicker | ||
16 | So, 30.03.2025, 16 | NSG Pratau/KembergNSG Pratau | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | ||
17 | Sa, 05.04.2025, 17 | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | ||
19 | Sa, 10.05.2025, 19 | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | SC Bernburg | ||
20 | Sa, 17.05.2025, 20 | NSG Plötzkau | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | ||
21 | Sa, 24.05.2025, 21 | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | JSG LutherkickerLutherkicker | ||
22 | So, 15.06.2025, 22 | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II |
Tabelle
1. | NSG Heidekicker | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | : | 1 | +10 | 6 | ||||
2. | FC GW Piesteritz II | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 3 | +2 | 4 | ||||
3. | SC Bernburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | +5 | 3 | ||||
4. | NSG Plötzkau | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 3 | ||||
5. | NSG Pratau/Kemberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | ||||
6. | Germania 08 Roßlau | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | : | 5 | +0 | 2 | ||||
7. | Dessauer SV 97 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | : | 10 | -5 | 1 | ||||
8. | JSG Lutherkicker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
9. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | -3 | 0 | ||||
10. | FC Eintracht Köthen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | -5 | 0 | ||||
11. | Eintracht Bitterfeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 10 | -9 | 0 | ||||
12. | SV Friedersdorf 1920 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Friedersdorf 1920
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(A) 3 : 1 gegen Eintracht Bitterfeld