
Landesliga Staffel 3 2024/2025 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 11.08.2024, 1 | NSG Plötzkau | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 4 : 1 | |
2 | Sa, 17.08.2024, 2 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | JSG LutherkickerLutherkicker | ||
3 | So, 25.08.2024, 3 | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | ||
4 | So, 01.09.2024, 4 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | Eintracht BitterfeldBitterfeld | ||
5 | Sa, 07.09.2024, 5 | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | ||
6 | Sa, 14.09.2024, 6 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | ||
7 | Sa, 19.10.2024, 7 | NSG HeidekickerHeidekicker | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | ||
8 | Sa, 26.10.2024, 8 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | NSG Pratau/KembergNSG Pratau | ||
9 | So, 03.11.2024, 9 | Dessauer SV 97DSV 97 | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | ||
11 | Sa, 30.11.2024, 11 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | SC Bernburg | ||
12 | So, 08.12.2024, 12 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | NSG Plötzkau | ||
13 | So, 02.03.2025, 13 | JSG LutherkickerLutherkicker | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | ||
14 | Sa, 08.03.2025, 14 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | ||
15 | Sa, 22.03.2025, 15 | Eintracht BitterfeldBitterfeld | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | ||
16 | So, 30.03.2025, 16 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | Germania 08 RoßlauRoßlau | ||
17 | Sa, 05.04.2025, 17 | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | ||
18 | Sa, 26.04.2025, 18 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | NSG HeidekickerHeidekicker | ||
19 | So, 11.05.2025, 19 | NSG Pratau/KembergNSG Pratau | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | ||
20 | Sa, 17.05.2025, 20 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | Dessauer SV 97DSV 97 | ||
22 | So, 15.06.2025, 22 | SC Bernburg | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst |
Tabelle
1. | NSG Heidekicker | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | : | 1 | +10 | 6 | ||||
2. | FC GW Piesteritz II | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 3 | +2 | 4 | ||||
3. | SC Bernburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | +5 | 3 | ||||
4. | NSG Plötzkau | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 3 | ||||
5. | NSG Pratau/Kemberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | ||||
6. | Germania 08 Roßlau | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | : | 5 | +0 | 2 | ||||
7. | Dessauer SV 97 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | : | 10 | -5 | 1 | ||||
8. | JSG Lutherkicker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
9. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | -3 | 0 | ||||
10. | FC Eintracht Köthen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | -5 | 0 | ||||
11. | Eintracht Bitterfeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 10 | -9 | 0 | ||||
12. | SV Friedersdorf 1920 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Friedersdorf 1920
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(A) 1 : 4 gegen NSG Plötzkau